상품 정보
| 품명 | 상품페이지 참고 |
|---|---|
| 모델명 | 상품페이지 참고 |
| 의료기기법상 허가·신고 번호 | 상품페이지 참고 |
| 광고사전심의필 유무 | 상품페이지 참고 |
| 전기용품안전관리법상 KC 인증 필 유무 | 상품페이지 참고 |
| 정격전압 | 상품페이지 참고 |
| 소비전력 | 상품페이지 참고 |
| 동일모델의 출시년월 | 상품페이지 참고 |
| 제조자 | 상품페이지 참고 |
| 제조국 | 상품페이지 참고 |
| 제품의 사용목적 | 상품페이지 참고 |
| 제품의 사용목적 | 상품페이지 참고 |
| 화면사양 | 상품페이지 참고 |
| 품질보증기준 | 상품페이지 참고 |
| A/S 책임자와 전화번호 | 상품페이지 참고 |
상품 상세설명
초음파 GE LOGIQ P9
기본 프로브 구성으로 이루어져있으며 산과용(OB/GY)구성으로 E8C PROBE 장착으로써 확장이 가능하며, 훌륭한 내구성 및 진단용 초음파 진단 장비입니다.
PROBE 구성
4C CONVEX
12L LINEAR
사용후기
등록된 사용후기
사용후기가 없습니다.
상품문의
등록된 상품문의
상품문의가 없습니다.
